V4A Rohrabschlussstopfen 30x40 mm | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | V2A Scharnier 76 mm mit Lochung |
---|
| | |
3070-3040 | AM-GPFR-1970-4210 | 1399-76-ML |
Teknik özelliklerBoru ölçüsü: | 30x40 mm | Yükseklik: | 25 mm | Ağırlık: | 72 g | Detay: | Korn 240 geschliffen | | | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Cam tutucusu | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |
---|
| | |
AM-GPFE-1970-10 | 1881-G | AM-GPFR-1841-R42 |
| Teknik özelliklerÖlçü: | 63x55x28,5 mm | Boru ölçüsü: | 00 | Vida: | Ø8,5 mm | Ağırlık: | 330 g | Detay: | 10-12,76 mm Glasstärke | | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Korkuluk dikme 1000 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Duvar montaj elemanı |
---|
| | |
AM-GPFE-1851-G | SM-GPFE250-1851-G | 1965-40 |
| | Teknik özelliklerÖlçü: | 100x6 mm | Boru ölçüsü: | 40x40 mm | Montaj Delik Ölçüsü : | Ø11 mm | Ağırlık: | 730 g | |
|
Korkuluk dikme 1000 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Cam tutucusu | Boru için taban ankraj pulu |
---|
| | |
SM-GPFR250-1841-R42 | 1891-G | 1966-42 |
| | Teknik özelliklerBoru ölçüsü: | Ø42,4x2,0 mm | Pul Ölçüsü: | 100x6 mm | Montaj Delik Ölçüsü : | Ø11 mm | Ağırlık: | 480 g | |
|
Ayarlı geçme dirsek | Ayarlı geçme dirsek | Ayarlı geçme dirsek |
---|
| | |
1938-48 | 1937-2-42 | 1936-42 |
| Teknik özelliklerBoru ölçüsü: | Ø42,4x2,0 mm | Küre Çapı: | Ø55 mm | Açı: | 100°-165° | Ağırlık: | 350 g | | Teknik özelliklerBoru ölçüsü: | Ø42,4x2,0 mm | Uzunluk: | 53,5 mm | Ağırlık: | 610 g | |
|
Ayarlı geçme dirsek |
---|
| | |
1933-33 | | |
Teknik özelliklerBoru ölçüsü: | Ø33,7x2,0 mm | Ağırlık: | 396 g | | | |
|