V4A Rohrabschlussstopfen 30x40 mm | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | V2A Scharnier 76 mm mit Lochung |
---|
| | |
3070-3040 | AM-GPFR-1970-4210 | 1399-76-ML |
Dettagli tecniciMisura del tubo: | 30x40 mm | Altezza: | 25 mm | Peso: | 72 g | Dettaglio: | Korn 240 geschliffen | | | Dettagli tecniciDimensioni: | 76x65x2,5 mm | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Supporto a clip per vetro | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |
---|
| | |
AM-GPFE-1970-10 | 1881-G | AM-GPFR-1841-R42 |
| Dettagli tecniciVite: | Ø8,5 mm | Dimensioni: | 63x55x28,5 mm | Misura del tubo: | 00 | Peso: | 330 g | Dettaglio: | 10-12,76 mm Glasstärke | | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm uzunlukta | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Supporto a muro |
---|
| | |
AM-GPFE-1851-G | SM-GPFE250-1851-G | 1965-40 |
| | Dettagli tecniciDimensioni: | 100x6 mm | dimensione del foro filettato per la vite: | Ø11 mm | Misura del tubo: | 40x40 mm | Peso: | 690 g | |
|
Korkuluk dikme 1000 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Supporto a clip per vetro | Placca di fissaggio per tubo |
---|
| | |
SM-GPFR250-1841-R42 | 1891-G | 1966-42 |
| Dettagli tecniciVite: | Ø8,5 mm | Dimensioni: | 63x55x30 mm | Misura del tubo: | 00 | Peso: | 398 g | Dettaglio: | 10-12,76 mm Glasstärke | | Dettagli tecnicidimensione del foro filettato per la vite: | Ø11 mm | Dimensione della barra: | 100x6 mm | Misura del tubo: | Ø42,4x2,0 mm | Peso: | 690 g | |
|
Raccordo regolabile | Raccordo regolabile | Raccordo regolabile |
---|
| | |
1938-48 | 1937-2-42 | 1936-42 |
Dettagli tecniciDiametro della curva: | 44 mm | Vite: | M8 | Misura del tubo: | Ø48,3x2,0 mm | Peso: | 583 g | | Dettagli tecniciAngolo: | 100°-165° | Misura del tubo: | Ø42,4x2,0 mm | Diametro sfera: | Ø55 mm | Peso: | 280 g | | Dettagli tecniciLunghezza: | 53,5 mm | Misura del tubo: | Ø42,4x2,0 mm | Peso: | 610 g | |
|
Raccordo regolabile |
---|
| | |
1933-33 | | |
Dettagli tecniciMisura del tubo: | Ø33,7x2,0 mm | Peso: | 380 g | | | |
|