V4A Rohrabschlussstopfen 30x40 mm | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | V2A Scharnier 76 mm mit Lochung |
---|
| | |
3070-3040 | AM-GPFR-1970-4210 | 1399-76-ML |
Technische Eigenschaftenfür Rohr: | 30x40 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 72 g | Detail: | Korn 240 geschliffen | | | Technische EigenschaftenAbmessung: | 76x65x2,5 mm | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Klemmbefestigung | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |
---|
| | |
AM-GPFE-1970-10 | 1881-G | AM-GPFR-1841-R42 |
| Technische EigenschaftenSchraube: | Ø8,5 mm | Abmessung: | 63x55x28,5 mm | für Rohr: | 00 | Gewicht: | 330 g | Detail: | 10-12,76 mm Glasstärke | | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm uzunlukta | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Wandbefestigung |
---|
| | |
AM-GPFE-1851-G | SM-GPFE250-1851-G | 1965-40 |
| | Technische EigenschaftenAbmessung: | 100x6 mm | Lochmass: | Ø11 mm | für Rohr: | 40x40 mm | Gewicht: | 690 g | |
|
Korkuluk dikme 1000 mm SAYFA TAMAMLANMADI | Klemmbefestigung | Bodenbefestigung für Rundrohr |
---|
| | |
SM-GPFR250-1841-R42 | 1891-G | 1966-42 |
| Technische EigenschaftenSchraube: | Ø8,5 mm | Abmessung: | 63x55x30 mm | für Rohr: | 00 | Gewicht: | 398 g | Detail: | 10-12,76 mm Glasstärke | | Technische EigenschaftenLochmass: | Ø11 mm | Rondenmass: | 100x6 mm | für Rohr: | Ø42,4x2,0 mm | Gewicht: | 690 g | |
|
Steckfitting verstellbar | Steckfitting verstellbar | Steckfitting verstellbar |
---|
| | |
1938-48 | 1937-2-42 | 1936-42 |
Technische EigenschaftenBiegeradius: | 44 mm | Schraube: | M8 | für Rohr: | Ø48,3x2,0 mm | Gewicht: | 583 g | | Technische EigenschaftenWinkel: | 100°-165° | für Rohr: | Ø42,4x2,0 mm | Kugeldurchmesser: | Ø55 mm | Gewicht: | 280 g | | Technische EigenschaftenLänge: | 53,5 mm | für Rohr: | Ø42,4x2,0 mm | Gewicht: | 610 g | |
|
Steckfitting verstellbar |
---|
| | |
1933-33 | | |
Technische Eigenschaftenfür Rohr: | Ø33,7x2,0 mm | Gewicht: | 380 g | | | |
|