V4A Rohrabschlussstopfen 30x40 mm | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | V2A Scharnier 76 mm mit Lochung |
---|
| | |
3070-3040 | AM-GPFR-1970-4210 | 1399-76-ML |
المواصفات التقنية حجم الأنبوب: | 30x40 mm | الطول: | 25 mm | الوزن: | 72 g | التفاصيل: | Korn 240 geschliffen | | | المواصفات التقنيةالأبعاد: | 76x65x2,5 mm | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | مشبك زجاج | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |
---|
| | |
AM-GPFE-1970-10 | 1881-G | AM-GPFR-1841-R42 |
| المواصفات التقنيةبرغي: | Ø8,5 mm | الأبعاد: | 63x55x28,5 mm | حجم الأنبوب: | 00 | الوزن: | 330 g | التفاصيل: | 10-12,76 mm Glasstärke | | |
|
Korkuluk dikme 1030-1180 mm uzunlukta | Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI | قاعدة محمولة على الجانب |
---|
| | |
AM-GPFE-1851-G | SM-GPFE250-1851-G | 1965-40 |
| | المواصفات التقنيةالأبعاد: | 100x6 mm | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | حجم الأنبوب: | 40x40 mm | الوزن: | 690 g | |
|
Korkuluk dikme 1000 mm SAYFA TAMAMLANMADI | مشبك زجاج | مونتاج لوحة لأنبوب |
---|
| | |
SM-GPFR250-1841-R42 | 1891-G | 1966-42 |
| المواصفات التقنيةبرغي: | Ø8,5 mm | الأبعاد: | 63x55x30 mm | حجم الأنبوب: | 00 | الوزن: | 398 g | التفاصيل: | 10-12,76 mm Glasstärke | | المواصفات التقنيةحجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | حجم اللوحة: | 100x6 mm | حجم الأنبوب: | Ø42,4x2,0 mm | الوزن: | 690 g | |
|
كوع قابل للتعديل | كوع قابل للتعديل | كوع قابل للتعديل |
---|
| | |
1938-48 | 1937-2-42 | 1936-42 |
المواصفات التقنيةقطر المنحنى: | 44 mm | برغي: | M8 | حجم الأنبوب: | Ø48,3x2,0 mm | الوزن: | 583 g | | المواصفات التقنيةزاوية: | 100°-165° | حجم الأنبوب: | Ø42,4x2,0 mm | قطر الكرة: | Ø55 mm | الوزن: | 280 g | | المواصفات التقنيةالطول: | 53,5 mm | حجم الأنبوب: | Ø42,4x2,0 mm | الوزن: | 610 g | |
|
كوع قابل للتعديل |
---|
| | |
1933-33 | | |
المواصفات التقنية حجم الأنبوب: | Ø33,7x2,0 mm | الوزن: | 380 g | | | |
|